TS:帶Z軸上(shàng)輪廓掃描輪廓測量系統
花(huā)崗石底座帶T型槽和(hé)電動Y/R升降工(gōng)作(zuò)台
恒定動态速度控制,無論傾角大(dà)小(xiǎo),都保持測量點距一緻。
模塊化設計(jì)的擴展功能(néng)。可升級:雙向輪廓模式,粗糙度測量。
TS-X:輪廓粗糙度測量系統
采用(yòng)空(kōng)氣軸承,X軸向靜态接觸和(hé)測量,全量程都可以測量輪廓和(hé)粗糙度
TS-XL:TS-X的升級版,立柱高(gāo)達550 mm,承重50kg
TS-X Move:大(dà)型和(hé)重型工(gōng)件測量站(zhàn),工(gōng)件直徑1200mm,承重150 Kg
粗糙度選項:
l 評價表面粗糙度的軟件選項,可評價粗糙度參數見下(xià)表
l 通過參考測量來(lái)測量表面粗糙度
l 輪廓和(hé)粗糙度測量可以結合在“MultiContour”功能(néng)中,并與雙向輪廓功能(néng)結合使用(yòng)
l 此功能(néng)可集成到(dào)自(zì)動測量功能(néng)中
機型 | CV-120 | CV-300 | TS/GS | TS-X(HD)/GM-X | TS-XL | TS-X move |
功能(néng)參數 | ||||||
X軸量程 | 120 mm | 300 mm | 300 mm | 350 mm | 360 mm | 360 mm |
Z軸量程 | 30 mm | 100 mm | 375 mm | 280 mm | 550 mm | 550 mm |
測量系統 | 數字 | 數字 | 光栅 | 光栅 | 光栅 | 光栅 |
輪廓測量 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
雙向輪廓測量 | - | - | ● | √ | √ | √ |
X軸向左測量 | - | - | √ | √ | √ | √ |
X軸掃描 | - | - | - | √ | √ | √ |
測量速度 | 0.03-1.75 mm/s | 0.1-0.3 mm/s | ||||
速度自(zì)動優化 | - | - | √ | √ | √ | √ |
數據處理(lǐ) | 數字 | |||||
導軌 | 機械 | 氣浮軸承 | ||||
分辨率 | 0.01 μm | 0.01 μm | 0.001 μm | 0.001 μm | 0.001 μm | 0.001 μm |
工(gōng)作(zuò)台承重 | 30 Kg | 75 Kg | 35 Kg | 25 Kg(50 Kg HD) | 50/100 Kg | 150 Kg |
數據導出 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電動Y工(gōng)作(zuò)台 | - | - | ● | ● | ● | ● |
圓柱螺紋評價 | - | - | ● | ● | ● | ● |
圓錐螺紋評價 | - | - | ● | ● | ● | ● |
X軸誤差(μm) | ±(1.2+2Lx/25) | ±(1.0+Lx/25) | ±(0.75+Lx/100) | ±(0.5+Lx/100) | ±(0.5+Lx/100) | ±(0.5+Lx/100) |
Z軸誤差(μm) | ±(1.2+2Lz/25) | ±(1.2+Lz/25) | ±(0.75+Lz/100) | ±(0.5+Lz/100) | ±(0.5+Lz/100) | ±(0.5+Lz/100) |
輪廓軟件功能(néng) | ||||||
輪廓評價 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
直徑評價 | - | - | ● | √ | √ | √ |
數控自(zì)動測量 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
數控自(zì)動評價 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
粗糙度功能(néng) | ||||||
粗糙度 | - | - | ● | √ | √ | √ |
Dominant Ripple | - | - | ● | ● | ● | ● |
Robust Gaussian | - | - | ● | ● | ● | ● |
量程(Z/X) | - | - | 1.0/300 mm | 350/280 mm | 550/360 mm | 350/370 mm |
Ra範圍 | - | - | ≥0.1 μm | ≥0.05 μm | ≥0.1 μm | ≥0.05 μm |
Rz範圍 | - | - | ≥1.0 μm | ≥0.5 μm | ≥0.8 μm | ≥0.5 μm |
準确性 | - | - | 5% MW | 5% MW | 5% MW | 5% MW |
測速 | - | - | 0.1 mm/s | 0.1-0.5 mm/s | ||
測力 | - | - | 7.5 mN | |||
備注 | √标配,●選配,-沒有 | |||||
NW:标準值 | MW:測量值 |
地址:北京市海澱區(qū)中關村紫金(jīn)數碼園3号樓709室
網站(zhàn):www.dailyaid.com.cn
電話(huà):010-59796778
電郵:office@dailyaid.com.cn
傳真:010-62662785
郵編:100190
投訴電話(huà):010-62006678
掃一掃關注我們
企業抖音(yīn)号
電話(huà):021-61170819/20-802
傳真:021-61170819
地址:上(shàng)海市寶山區(qū)長江西路101号2号樓315室
郵編:200431
電話(huà):022-86570798
傳真:022-86570798
地址:天津市北辰區(qū)小(xiǎo)街新苑路融創東岸名郡
電話(huà):029-89195270
傳真:029-89195271
地址:陝西省西安市蓮湖區(qū)漢城(chéng)路旭弘同德國際C座1418室
電話(huà):028-84313165
傳真:028-84313165
地址:四川省成都市成華區(qū)玉雙路10号13幢1單元9樓35号(中國測試技術研究院内)
Tel: +86-10-5979 6778 ext 207
Fax: +86-10-6266 2785
Email: market@dailyaid.com.cn
電話(huà):010-62662784
傳真:010-62662785
郵箱:office@dailyaid.com.cn